根据全省职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门或省辖市人力资源社会保障行政部门资格审查、评委会承办部门复核,经河南省工艺美术专业人员高级职称评审委员会组织专家评审,19名同志通过评审。现将评审通过人员公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期以书面形式反馈我们。
公示时间:2023年1月16日-2023年2月15日
邮寄地址:郑州市正光路11号
邮政编码:450018
省人力资源和社会保障厅人才评价开发处0371-69690197
郑州市纬二路10号 450000
省文化和旅游厅人事处0371-69699723
附件:2022年度河南省工艺美术专业人员高级职称评审通过人员名单:
序号 | 年度 | 姓名 | 地市 | 性别 | 申报系列 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
1 | 2022 | 高水旺 | 洛阳市 | 男 | 工艺美术 | 正高级 | 正高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
2 | 2022 | 梁俊锋 | 郑州市 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
3 | 2022 | 冯世夔 | 郑州市 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 视觉传达设计 |
4 | 2022 | 牛珂 | 洛阳市 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 视觉传达设计 |
5 | 2022 | 袁留福 | 平顶山市 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
6 | 2022 | 刘玉伟 | 新乡市 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 民间工艺品 |
7 | 2022 | 仵东进 | 南阳市 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
8 | 2022 | 刘秀华 | 省直 | 女 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
9 | 2022 | 刘红生 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
10 | 2022 | 张小帅 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
11 | 2022 | 李亚州 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
12 | 2022 | 李俊锋 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
13 | 2022 | 李胜强 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
14 | 2022 | 杨喆 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
15 | 2022 | 顾建全 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 传统工艺品 |
16 | 2022 | 赵环 | 省直 | 女 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 视觉传达设计 |
17 | 2022 | 李学勤 | 省直 | 男 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 公共艺术设计 |
18 | 2022 | 彭尧 | 省直 | 女 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 视觉传达设计 |
19 | 2022 | 王翠侠 | 省直 | 女 | 工艺美术 | 副高级 | 高级工艺美术师 | 视觉传达设计 |
河南省人力资源和社会保障厅河南省文化和旅游厅
2023年1月16日